トップページ >> 物件情報 >> 巡り原グリーンアレイ >> 区画図

最終更新日:2011.1.15
| 1号地 | 1,639.6万円:土地面積84.70㎡(25.62坪) |
| 14号地 | 1,939.6万円:土地面積87.84㎡(26.57坪) |
| 15号地 | 1,932.3万円:土地面積87.52㎡(26.47坪) |
| 16号地 | 2,004.1万円:土地面積87.18㎡(26.37坪) |
| 25号地 | 1,543.7万円:土地面積78.52㎡(23.75坪) |
| 26号地 | 1,543.1万円:土地面積78.49㎡(23.74坪) |
