トップページ >> 物件情報 >> 桂川グリーンアレイ伏見 >> 区画図

最終更新日:24.3.18
| 4号地 | 建売価格:2,374.7万円 土地面積:73.36m2 延床面積:78.46m2 |
| 3号地 | 土地価格:1,186.3万円 土地面積:86.44m2 |
| 6号地 | 土地価格:1,127.7万円 土地面積:82.13m2 |
| 7号地 | 土地価格:1,195.2万円 土地面積:83.05m2 |
| 11号地 | 土地価格:1,087.9万円 土地面積:81.60m2 |
| 12号地 | 土地価格:1,013.8万円 土地面積:76.01m2 |
